Preçário «MARINHO CONTABILIDADE» de 29/02/12
, TABELA DE PREÇOS
Fazer download do ficheiro: marinho-contabilidade-01/03/12.xls
Indice | Produto | Descrição do produto | Preço | TEMPO |
---|---|---|---|---|
MARINHO CONTABILIDADE |
||||
grupo1 |
||||
а01-10 | LIMITADA | LEGALIZAÇÃO | 800 | 40 DIAS |
а01-9 | SOCIEDADE ANONIMA | LEGALIZAÇÃO | 800 | 40 DIAS |
а01-8 | INDIVIDUAL | LEGALIZAÇÃO | 600 | 40 DIAS |
а01-7 | LIMITADA | ABERTURA | 800 | 40 DIAS |
а01-6 | SOCIEDADE ANONIMA | ABERTURA | 800 | 40 DIAS |
а01-5 | INDIVIDUAL | ABERTURA | 600 | 40 DIAS |
grupoа2 |
||||
b01-10 | EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | ABERTURA | 100 | 12 HORAS |
b01-9 | DECLARAÇÃO | EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | 100 | 12 HORAS |
b01-10 | DECLARAÇÃO PF E PJ | A COMBINAR | 0 | 24 HORAS |
b01-8 | CONTRATOS | DIVERSOS | 100 | 12 HORAS |
b01-7 | DECORE | PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 200 | 12 HORAS |
b01-6 | DAS | DO ANO INTEIRO | 50 | 12 HORAS |
b01-5 | CÁLCULO | TRABALHISTA | 50 | 12 HORAS |
b01-4 | CERTIDÕES | TODAS | 100 | 24 HORAS |
b01-10 | RENOVAÇÃO | DE LETREIROS | 100 | 30 DIAS |
TODOS OS NOSSOS SERVIÇOS SÃO ELABORADOS POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS COM GARANTIA DE SATISFAÇÃO....DUVIDAS ENTRE EM CONTATO COM UM DE NOSSOS CONTADORES: 7754-5793 / 9141-4796 / 3565-1094 ID 126*114113 |